|
Datos del producto:
|
nombre: | Nitrito de sodio | La pureza: | El 99% |
---|---|---|---|
No, no lo estoy.: | 1500 | No CAS.: | 7632-00-0 |
En el caso de las empresas: | NaNO2 | Apariencia: | Polvo blanco |
Resaltar: | Nitrito de sodio UN1500,nitrito de sodio 1000kg,Polvo del nitrito de sodio NaNO2 |
Nitrato de sodio en bolsa grande 1000 kg/bolsa NaNO2 en polvo CAS 7632-00-0 UN1500
Formula: NaNO2
Solubilidad: agua, soluble en alcohol, soluciones oxigenadas.
FUNCIONES: Aditivos para el fluido de perforación, anticorrosivo, dispersante
INDUSTRIAS: Industria, perforación industrial, producción de petróleo y gas, fluido de perforación, fracturación hidráulica, fracking
Estructura química
Objetos de ensayo | Estándar | Resultados de las pruebas |
Contenido de nitrito sódico(NaNO2) en % | ≥ 98.5 | 98.6 |
Contenido de nitrato de sodio(NaNO3) en % | ≤ 10 | 1 |
Contenido de cloruro(NaCl) en % | ≤ 017 | 0.082 |
Contenido de insolubles en agua en % | ≤ 006 | 0.017 |
Porcentaje de humedad | ≤ 2 años.0 | 0.8 |
Apariencia del producto | Cristal blanco fino con un color ligeramente amarillento | |
Envase y marca | Por bolsa de plástico tejido exterior y bolsa de plástico blanca interior | |
En el caso de la | La primera cualidad |
El objetivo de las medidas es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Una cadena de suministro sólida
Equipo profesional de ventas y servicio postventa
Almacenes que abarcan todo el país
Inventario suficiente
Persona de Contacto: Jessic
Teléfono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821