Datos del producto:
|
Temperatura de almacenamiento: | 2-8 ºC | Formulación química: | C7H8O3S |
---|---|---|---|
Envasado: | 25 kg/saco | Fórmula molecular: | C7H8O3S |
Alias: | Ácido sulfónico P-tolueno/PTS/PTSA | Stroage: | almacén fresco y bien ventilado |
Solubilidad: | Disoluble en agua, etanol | Código del SH: | 2904100000 |
Indice de refracción: | 1.500 a uno.502 | Formulario: | C7H8O3S |
Condiciones de almacenamiento: | Materiales inflamables Aea | Nombres: | Ácido P-toluenesulfónico |
Grado de peligro: | Ocho | Punto de ebullición: | °C 116 |
Punto de fusión: | 106 ~ 107 °C |
25 KG/BAG P Ácido toluenesulfónico PTSA Polvo blanco para medicina, agricultura e industria de detergentes
El ácido P-toluenesulfónico (estructura molecular: p-CH3C6H4SO3H, también escrito TsOH, en inglés ácido P-toluenesulfónico) conocido como PTS, es un ácido orgánico fuerte no oxidante,cristales blancos de aguja o polvo, soluble en agua, alcohol y otros disolventes polares, de fácil deliquescencia, fácil de deshidratar y carbonizar, difícil de disolver en benceno y tolueno;El P-cresol se forma en la fusión alcalina.
1Se utiliza como reactivo químico, también en colorantes, síntesis orgánica.
2El ácido p-toluenesulfónico se puede utilizar como intermediario en medicina (como la doxiciclina), pesticidas (como el dicófol), colorantes, etc. También se utiliza en detergentes, plásticos, recubrimientos y otros aspectos.
3Se utiliza en medicina, pesticidas, tintes y detergentes, así como en plásticos y recubrimientos de impresión.
4El ácido p-toluenesulfónico se utiliza ampliamente en la síntesis de medicamentos, pesticidas, estabilizadores de polimerización y catalizadores para la síntesis orgánica (ésteros, etc.).También se utiliza como un intermediario para la medicina, revestimientos y agente curador de resina.
Punto de trabajo | Técnico. | Grado de refinación | Grado de reactivo |
Acidez total | Min. 93. ¿Qué quieres decir?0 | Min. 97.0 | Min. 99. ¿Qué quieres decir?0 |
(C)7H.8¿ Qué?3S.H.2O) Porcentaje | |||
Ácido libre (H)2Así que4) En % | No más de tres.0 | No más de 0.7 | No más de 0.1 |
Porcentaje de humedad | No más de cuatro.0 | No más de dos.3 | No más de 0.9 |
Fe2 en ppm | No más de 50 | máximo 20 | Es el máximo.10 |
Residuos de encendido en % | - | No más de 0.2 | No más de 0.02 |
Punto de fusión ()) | - | - | 105 a 107 |
Prueba de solubilidad en alcohol | - | el paso | el paso |
Prueba de solubilidad en agua | - | el paso | el paso |
Isómero (o, m) en % | El máximo es 8.0 | No más de uno.0 | No más de 0.20 |
Persona de Contacto: Jessic
Teléfono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821