|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Cloruro férrico anhidro | Frecuencia intermedia: | FeCL3 |
|---|---|---|---|
| Uso: | Tratamiento de aguas | Aspecto: | Cristal de Brown oscuro |
| Código del HS: | 2827399000 | CAS No.: | 7705-08-0 |
| Resaltar: | Tratamiento de aguas residuales anhidro del cloruro férrico,Cloruro férrico 50KG anhidro/tambor |
||
96%-98% coagulante anhidro del cloruro férrico de la pureza para el tratamiento de aguas residuales 50KG/DRUM
![]()
![]()
| ARTÍCULOS DE LA PRUEBA | VALOR ESTÁNDAR | VALOR DE LA PRUEBA | JUEZ |
| Aspecto | Cristales del verde de Brown | Cristales del verde de Brown | Primer grado |
| Contenido del cloruro férrico | Primer grado ≥96.0 | 98,57% | Primer grado |
| (FeCl3) % | Grade≥93.0 calificado | ||
| Contenido ferroso del cloruro | Primer grado ≤2.0 | 0,18% | Primer grado |
| (FeCl3) % | Grade≤4.0 calificado | ||
| Contenido insoluble % | Primer grado ≤1.5 | 0,37% | Primer grado |
| Grade≤3.0 calificado | |||
| Conclusión | Según la inspección GB/T1621-2008, cumple el estándar del primer grado del cloruro férrico anhidro. | ||
Persona de Contacto: Jessic
Teléfono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821