|
Datos del producto:
|
| nombre: | paraformaldehido | Pureza: | 96% |
|---|---|---|---|
| Nº ONU.: | 2213 | Otro nombre: | polioximetileno |
| mf: | HO-(CH2O)n-H | CAS: | 30525-89-4 |
| Resaltar: | POM de polioximetileno,POM de polioximetileno de grado industrial,POM de polioximetileno 30525-89-4 |
||
Polioximetileno POM CAS 30525-89-4 del grado industrial del paraformaldehído del 96%
| Elemento de índice | Especificación | Resultado |
| Formaldehído % | ≥96+1% | 96,08% |
| Ceniza % | ≤1.5% | 0,70% |
| Acidez (como formaldehído)% | ≤0.03% | 0. 018% |
| Valor de PH (10%25°C) | 4.0-7.0 | 5.5-5.6 |
| Metal pesado (plomo) | ≤0.00002 | 0.00001 |
| Fe % | ≤0.002% | 0. 001% |
| Distribución de gránulos(Malla) | >60 | 50,43% |
| 60-80 | 10,34% | |
| 80-100 | 3,44% | |
| 100-200 | 11,93% | |
| <200 | 20,86% | |
| Apariencia | polvo blanco y granulado | polvo blanco y granulado |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jessic
Teléfono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821