|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Sulfato de aluminio Hierro-libre | Aspecto: | escamas o terrones blancos |
|---|---|---|---|
| Pureza: | el 17% | Frecuencia intermedia: | Al2 (SO4) 3 |
| EINECS: | 233-135-0 | CAS: | 10043-01-3 |
| Resaltar: | 10043-01-3 sulfato de aluminio libre del hierro,Planche el sulfato de aluminio libre granular,Planche el polvo de aluminio libre del sulfato |
||
Planche el polvo de aluminio libre del sulfato/granular/las escamas/trituraron para el tratamiento de aguas residuales
![]()
| Norma de calidad: GB 31060-2014 o hectogramo 2227-2004 | |
| Artículo de la prueba | Resultado |
| Al2O3 | el ≥16.0% |
| Fe/Iron | el ≤0.005% |
| Materia insoluble en agua | el ≤0.1% |
| Tamaño de grano | 0-15m m (escamas) o 2-12m m (granular) o 0-2m m (polvo) o 10-100m m (trituraron) o según los requisitos de clientes |
![]()
Persona de Contacto: Jessic
Teléfono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821