Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Sulfato del amonio | Formulación química: | (NH4) 2SO4 |
---|---|---|---|
Grado: | Grado del fertilizante | Apariencia: | Cristal blanco |
No CAS.: | 7783-20-2 | EINECS No.: | 231-984-1 |
Resaltar: | Fertilizante blanco del sulfato del amonio del gránulo,Fertilizante del sulfato del amonio del crecimiento vegetal,7783-20-2 fertilizante del sulfato del amonio |
Fertilizante de sulfato de amonio en gránulos blancos (NH4) 2SO4 para el crecimiento de las plantas
Propiedades del sulfato de amonio
1Propiedades físicas:
2Propiedades químicas:
Análisis del tema II | Indices de los Estados miembros | |
Valor estándar | Resultado del análisis | |
Apariencia | blanco o casi blanco, en polvo o cristalino | cristal blanco |
El azoto (N), en % | ≥ 20,5% | 21.0 |
El sulfuro (S), en % | ≥ 24,0% | 24.9 |
Ácido libre (H2SO4), en % | ≤ 005 | 0.007 |
Humedad (H2O), en % | ≤ 05 | 0.2 |
Materia insoluble en agua, en % | ≤ 05 | 0.1 |
Cloruro (Cl-), en % | ≤ 10 | 0.3 |
Fluoruro (F), en % | ≤ 500 | 10 |
Iones de tiocianato, en mg/kg | ≤ 1000 | 50 |
Mercurio (Hg), mg/kg | ≤ 5 años | ¿Qué es esto?0.1 |
Arsénico (As), mg/kg | ≤ 10 años | ¿Qué es esto?0.1 |
Cadmio (Cd), en mg/kg | ≤ 10 años | ¿Qué es esto?0.1 |
El plomo (Pb), mg/kg | ≤ 500 | ¿Qué es esto?0.1 |
Crómio (Cr), mg/kg | ≤ 500 | ¿Qué es esto?0.1 |
HAP totales, en mg/kg | ≤ 10 | 0.9 |
1El sulfato de amonio es un excelente fertilizante de nitrógeno, que es adecuado para el suelo y los cultivos.y mejorar la resistencia de los cultivos a los desastresPuede usarse como fertilizante base, top dressing y fertilizante para semillas.
2El sulfato de amonio se utiliza para extraer tierras raras. El sulfato de amonio se utiliza como materia prima para la minería, y los elementos de tierras raras en el mineral se intercambian en forma de intercambio iónico.
3El sulfato de amonio se utiliza en el proceso de purificación de proteínas.
Persona de Contacto: Jessic
Teléfono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821