Datos del producto:
|
nombre: | Cloruro férrico anhidro | El CAS: | 7705-08-0 |
---|---|---|---|
Apariencia: | Polvo cristalino negro | Normas de grado: | Grado industrial |
En el caso de las empresas: | FeCL3 | Aplicación: | Tratamiento de aguas residuales |
Resaltar: | Cloruro férrico anhidro cristalino negro,Catalizador que trata el cloruro con cloro férrico anhidro |
Cloruro férrico anhidro utilizado como mordente, catalizador y agente clorante
Puntos de prueba | Valor estándar | VALOR de prueba | Conclusión |
Apariencia | Cristales de color verde marrón | Cristales de color verde marrón | Primero grado |
Contenido de cloruro férrico | Primer grado ≥96.0 | 98.57% | Primero grado |
(FeCl3) en % | Grado calificado ≥ 93.0 | ||
Contenido de cloruro ferroso | Primero grado ≤ 2.0 | 0.18% | Primero grado |
(FeCl3) en % | Grado cualificado ≤ 4.0 | ||
Contenido insoluble en % | Primero grado ≤ 1.5 | 0.37% | Primero grado |
Grado cualificado ≤ 3.0 |
Persona de Contacto: Jessic
Teléfono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821