|
Datos del producto:
|
nombre: | P-cresol | Formulario: | C7H8O |
---|---|---|---|
Apariencia: | Cristal blanco | Otros nombres: | 4-metilfenol |
Las otras: | 203 a 388-6 | El CAS: | - ¿ Qué pasa? |
Resaltar: | 106-44-5 cresol de para,cresol de 4-Methylphenol Para |
Paracresol 99% Min P-cresol 4-metilfenol C7H8O CAS 106-44-5
Punto de trabajo | Unidad | Especificaciones | Resultado |
Purificación | % | ≥ 99 años | 99.05 |
Contenido de fenol. | % | ≤ 01 | 0 |
O-cresol Cont. | % | ≤ 02 | 0.05 |
M-cresol Cont. | % | ≤ 10 | 0.77 |
2,4-xilenol Cont. | % | ≤ 01 | 0.06 |
Punto de cristalización | °C | ≥ 33 años.8 | 33.9 |
Humedad | % | ≤ 01 | 0.08 |
El color es oscuro | - ¿ Qué? | ≤ 100 | 40 |
Persona de Contacto: Jessic
Teléfono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821