|
Datos del producto:
|
| producto: | Nitrato de sodio | Frecuencia intermedia: | Nano3 |
|---|---|---|---|
| CAS: | 7631-99-4 | Color: | cristal blanco o amarillento |
| Estándar del grado: | Grado industrial | Solicitud: | Pesticidas |
| Resaltar: | 99,5% fertilizante NaNO3,Fertilizante NaNO3 |
||
Fertilizante industrial NaNO3 CAS 7631-99-4 del sodio del nitrato del grado NaNO3
El nitrato de sodio es transparente o el cristal amarillo del Rhombus de la correa descolorida blanca del tintín, densidad 2.257/cm3 (20~C en punto), gusto es cuidadosamente salado, amoníaco fácil disolver en agua y líquido, teñe la marea fácil disolver en glicerina y el centro del alcohol, desata, marea del nitrato de sodio explica la naturaleza en contener extremadamente una pequeña sal común cuando sustancia extranjera, aumentando en inmediatamente extremadamente.
| Artículo | Grado | ||
| Tipo industrial general | |||
| Grado superior | Primer grado | Productos calificados | |
| ≥ del NaNO3% | 99,7 | 99,3 | 98,8 |
| ≤ del contenido en agua | 0,5 | 1,5 | 2 |
| ≤ insoluble en agua de la materia | 0,02 | 0,03 | - |
| ≤ del NaCl | 0,03 | 0,3 | - |
| ≤ NaNO2 | 0,01 | 0,02 | 0,1 |
| ≤ Na2CO3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| ≤ CaN2O6 | 0,03 | - | - |
| ≤ 2 del magnesio (NO3) | 0,03 | - | - |
| ≤ del FE | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| ≤ H3BO3 | 0,1 | 0,2 | - |
| ≥ de la flojedad | 90 | 90 | 90 |
![]()
Persona de Contacto: Jessic
Teléfono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821